ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Maintenance/NHDOT_ARCHIVED_SALT_USE)

Salt Use-Roads 2022 (1)
14.9 - 18.9 14.9 - 18.9
19.0 - 22.4 19.0 - 22.4
22.5 - 26.4 22.5 - 26.4
26.5 - 30.0 26.5 - 30.0
30.1 - 40.4 30.1 - 40.4
7.4 - 14.8 7.4 - 14.8
Salt Use-Sheds 2022 (2)
14.9 - 18.9 14.9 - 18.9
19.0 - 22.4 19.0 - 22.4
22.5 - 26.4 22.5 - 26.4
26.5 - 30.0 26.5 - 30.0
30.1 - 40.4 30.1 - 40.4
7.4 - 14.8 7.4 - 14.8
Salt Use-Roads 2021 (4)
0 - 11.7 0 - 11.7
11.8 - 14.6 11.8 - 14.6
14.7 - 18.2 14.7 - 18.2
18.3 - 22.4 18.3 - 22.4
22.5 - 30.0 22.5 - 30.0
30.1 - 40.1 30.1 - 40.1
Salt Use-Sheds 2021 (5)
0 - 11.7 0 - 11.7
11.8 - 14.6 11.8 - 14.6
14.7 - 18.2 14.7 - 18.2
18.3 - 22.4 18.3 - 22.4
22.5 - 30.0 22.5 - 30.0
30.1 - 40.1 30.1 - 40.1
Salt Use-Sheds 2020 (7)
13.4 - 17.4 13.4 - 17.4
17.5 - 22.4 17.5 - 22.4
22.4 - 29.4 22.4 - 29.4
29.5 - 36.8 29.5 - 36.8
36.9 - 54.6 36.9 - 54.6
9.8 - 13.3 9.8 - 13.3
Salt Use-Roads 2020 (8)
13.4 - 17.4 13.4 - 17.4
17.5 - 22.4 17.5 - 22.4
22.4 - 29.4 22.4 - 29.4
29.5 - 36.8 29.5 - 36.8
36.9 - 54.6 36.9 - 54.6
9.8 - 13.3 9.8 - 13.3
<Null> <Null>
Salt Use-Roads 2019 (10)
0 - 16.7 0 - 16.7
16.8 - 20.5 16.8 - 20.5
20.6 - 24.2 20.6 - 24.2
24.3 - 28.1 24.3 - 28.1
28.2 - 33.8 28.2 - 33.8
33.9 - 41.3 33.9 - 41.3
Salt Use-Sheds 2019 (11)
0 - 16.7 0 - 16.7
16.8 - 20.5 16.8 - 20.5
20.6 - 24.2 20.6 - 24.2
24.3 - 28.1 24.3 - 28.1
28.2 - 33.8 28.2 - 33.8
33.9 - 41.3 33.9 - 41.3
Salt Use-Roads 2018 (13)
13.3 - 16.8 13.3 - 16.8
16.9 - 21.8 16.9 - 21.8
21.9 - 26.2 21.9 - 26.2
26.3 - 31.8 26.3 - 31.8
31.9 - 38.3 31.9 - 38.3
38.4 - 101.0 38.4 - 101.0
Salt Use-Sheds (14)
13.3 - 16.8 13.3 - 16.8
16.9 - 21.8 16.9 - 21.8
21.9 - 26.2 21.9 - 26.2
26.3 - 31.8 26.3 - 31.8
31.9 - 38.3 31.9 - 38.3
38.4 - 101.0 38.4 - 101.0
Salt Use-Sheds 2017 (16)
10.7 - 17.5 10.7 - 17.5
17.6 - 21.8 17.6 - 21.8
21.9 - 26.3 21.9 - 26.3
26.4 - 31.5 26.4 - 31.5
31.6 - 40.8 31.6 - 40.8
40.9 - 58.4 40.9 - 58.4
Salt Use-Roads 2017 (17)
10.7 - 17.5 10.7 - 17.5
17.6 - 21.8 17.6 - 21.8
21.9 - 26.3 21.9 - 26.3
26.4 - 31.5 26.4 - 31.5
31.6 - 40.8 31.6 - 40.8
40.9 - 58.4 40.9 - 58.4
Salt Use-Roads 2016 (19)
11.8 - 14.0 11.8 - 14.0
14.1 - 16.6 14.1 - 16.6
16.7 - 19.8 16.7 - 19.8
19.9 - 28.3 19.9 - 28.3
5.3 - 8.8 5.3 - 8.8
8.9 - 11.7 8.9 - 11.7
<Null> <Null>
Salt Use-Sheds 2016 (20)
11.8 - 14.0 11.8 - 14.0
14.1 - 16.6 14.1 - 16.6
16.7 - 19.8 16.7 - 19.8
19.9 - 28.3 19.9 - 28.3
5.3 - 8.8 5.3 - 8.8
8.9 - 11.7 8.9 - 11.7
Salt Use-Roads 2015 (22)
10.6 - 15.0 10.6 - 15.0
15.1 - 18.7 15.1 - 18.7
18.8 - 22.8 18.8 - 22.8
22.9 - 27.2 22.9 - 27.2
27.3 - 34.5 27.3 - 34.5
34.6 - 92.0 34.6 - 92.0
Salt Use-Sheds 2015 (23)
10.6 - 15.0 10.6 - 15.0
15.1 - 18.7 15.1 - 18.7
18.8 - 22.8 18.8 - 22.8
22.9 - 27.2 22.9 - 27.2
27.3 - 34.5 27.3 - 34.5
34.6 - 92.0 34.6 - 92.0
Salt Use-Sheds 2014 (25)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 17.8 1.7 - 17.8
17.9 - 21.7 17.9 - 21.7
21.8 - 27.9 21.8 - 27.9
28.0 - 37.8 28.0 - 37.8
37.9 - 63.1 37.9 - 63.1
Salt Use-Roads 2014 (26)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 17.8 1.7 - 17.8
17.9 - 21.7 17.9 - 21.7
21.8 - 27.9 21.8 - 27.9
28.0 - 37.8 28.0 - 37.8
37.9 - 63.1 37.9 - 63.1